Demografi Penduduk
Penduduk
609
Kepala Keluarga
157
Laki-laki
305
Perempuan
304
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 9 | 17 | 26 |
| 4 - 5th | 12 | 18 | 30 |
| 6 - 12th | 40 | 41 | 81 |
| 13 - 16th | 34 | 31 | 65 |
| 17th | 5 | 6 | 11 |
| 18 - 25th | 45 | 48 | 93 |
| 26 - 30th | 24 | 19 | 43 |
| 31 - 35th | 23 | 21 | 44 |
| 36 - 40th | 20 | 23 | 43 |
| 41 - 65th | 82 | 77 | 159 |
| 66 - 70th | 8 | 2 | 10 |
| 71 - 80th | 3 | 1 | 4 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
